Vatandaş rehberi
TÜRKMENİSTAN VATANDAŞLARI İÇİN
Onaylı üniversiteler
Onaylı üniversiteler
dünya genelinde.
Nerede okuyacağınıza karar vermeden önce Türkmenistan’da onaylanan yabancı üniversiteleri adına göre arayın veya bir ülke seçin.
2.191üniversite
115ülke
Önemli:
Bu liste bilgilendirme amaçlıdır ve değişebilir. Başvurmadan önce üniversitenin ve öğrenim programınızın tanındığını Türkmenistan Eğitim Bakanlığı’ndan teyit edin.
Gösterilen: 2.191 / 2.191
| Sıra | Üniversite | Ülke |
|---|---|---|
| 1 | University of Oxford | Birleşik Krallık |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology | Amerika Birleşik Devletleri |
| 3 | Princeton University | Amerika Birleşik Devletleri |
| 3 | University of Cambridge | Birleşik Krallık |
| 5 | Harvard University | Amerika Birleşik Devletleri |
| 5 | Stanford University | Amerika Birleşik Devletleri |
| 7 | California Institute of Technology | Amerika Birleşik Devletleri |
| 8 | Imperial College London | Birleşik Krallık |
| 9 | University of California, Berkeley | Amerika Birleşik Devletleri |
| 10 | Yale University | Amerika Birleşik Devletleri |
| 11 | ETH Zurich | İsviçre |
| 12 | Tsinghua University | Çin |
| 13 | Peking University | Çin |
| 14 | University of Pennsylvania | Amerika Birleşik Devletleri |
| 15 | The University of Chicago | Amerika Birleşik Devletleri |
| 16 | Johns Hopkins University | Amerika Birleşik Devletleri |
| 17 | National University of Singapore | Singapur |
| 18 | Cornell University | Amerika Birleşik Devletleri |
| 18 | University of California, Los Angeles | Amerika Birleşik Devletleri |
| 20 | Columbia University | Amerika Birleşik Devletleri |
| 21 | University of Toronto | Kanada |
| 22 | UCL | Birleşik Krallık |
| 23 | University of Michigan-Ann Arbor | Amerika Birleşik Devletleri |
| 24 | Carnegie Mellon University | Amerika Birleşik Devletleri |
| 25 | University of Washington | Amerika Birleşik Devletleri |
| 26 | The University of Tokyo | Japonya |
| 27 | Technical University of Munich | Almanya |
| 28 | Duke University | Amerika Birleşik Devletleri |
| 29 | University of Edinburgh | Birleşik Krallık |
| 30 | Northwestern University | Amerika Birleşik Devletleri |
| 31 | Nanyang Technological University, Singapore | Singapur |
| 31 | New York University | Amerika Birleşik Devletleri |
| 33 | University of Hong Kong | Hong Kong |
| 34 | LMU Munich | Almanya |
| 35 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | İsviçre |
| 36 | Fudan University | Çin |
| 37 | University of Melbourne | Avustralya |
| 38 | King’s College London | Birleşik Krallık |
| 39 | Zhejiang University | Çin |
| 40 | Shanghai Jiao Tong University | Çin |
| 41 | Georgia Institute of Technology | Amerika Birleşik Devletleri |
| 41 | McGill University | Kanada |
| 41 | The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
| 41 | University of Illinois at Urbana-Champaign | Amerika Birleşik Devletleri |
| 45 | University of British Columbia | Kanada |
| 46 | KU Leuven | Belçika |
| 47 | University of California, San Diego | Amerika Birleşik Devletleri |
| 48 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | Fransa |
| 49 | Universität Heidelberg | Almanya |
| 50 | University of Texas at Austin | Amerika Birleşik Devletleri |
| 51 | University of Science and Technology of China | Çin |
| 52 | London School of Economics and Political Science | Birleşik Krallık |
| 53 | Karolinska Institute | İsveç |
| 53 | The University of Sydney | Avustralya |
| 53 | University of Wisconsin-Madison | Amerika Birleşik Devletleri |
| 56 | University of Manchester | Birleşik Krallık |
| 57 | Delft University of Technology | Hollanda |
| 58 | Monash University | Avustralya |
| 58 | Seoul National University | Güney Kore |
| 58 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
| 61 | Kyoto University | Japonya |
| 62 | Nanjing University | Çin |
| 62 | University of Amsterdam | Hollanda |
| 64 | University of California, Davis | Amerika Birleşik Devletleri |
| 65 | Brown University | Amerika Birleşik Devletleri |
| 66 | Wageningen University & Research | Hollanda |
| 67 | Washington University in St Louis | Amerika Birleşik Devletleri |
| 68 | Institut Polytechnique de Paris | Fransa |
| 68 | Université Paris-Saclay | Fransa |
| 70 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | Güney Kore |
| 70 | Leiden University | Hollanda |
| 72 | University of California, Santa Barbara | Amerika Birleşik Devletleri |
| 73 | Australian National University | Avustralya |
| 73 | City University of Hong Kong | Hong Kong |
| 73 | University of Southern California | Amerika Birleşik Devletleri |
| 76 | Boston University | Amerika Birleşik Devletleri |
| 76 | Sorbonne University | Fransa |
| 78 | University of North Carolina at Chapel Hill | Amerika Birleşik Devletleri |
| 79 | UNSW Sydney | Avustralya |
| 80 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong |
| 80 | The University of Queensland | Avustralya |
| 80 | University of Bristol | Birleşik Krallık |
| 82 | University of Groningen | Hollanda |
| 84 | University of Glasgow | Birleşik Krallık |
| 85 | Purdue University West Lafayette | Amerika Birleşik Devletleri |
| 86 | Yonsei University (Seoul campus) | Güney Kore |
| 87 | Sungkyunkwan University (SKKU) | Güney Kore |
| 88 | University of Minnesota | Amerika Birleşik Devletleri |
| 89 | Humboldt University of Berlin | Almanya |
| 90 | University of Copenhagen | Danimarka |
| 91 | Charité - Universitätsmedizin Berlin | Almanya |
| 92 | RWTH Aachen University | Almanya |
| 92 | University of Bonn | Almanya |
| 92 | Vanderbilt University | Amerika Birleşik Devletleri |
| 95 | Lund University | İsveç |
| 95 | University of Vienna | Avusturya |
| 97 | University of California, Irvine | Amerika Birleşik Devletleri |
| 98 | KTH Royal Institute of Technology | İsveç |
| 98 | University of Birmingham | Birleşik Krallık |
| 98 | University of Tübingen | Almanya |
| 101 | Aarhus University | Danimarka |
| 102 | Emory University | Amerika Birleşik Devletleri |
| 103 | Rice University | Amerika Birleşik Devletleri |
| 103 | Tohoku University | Japonya |
| 105 | Michigan State University | Amerika Birleşik Devletleri |
| 105 | University of Helsinki | Finlandiya |
| 107 | Erasmus University Rotterdam | Hollanda |
| 108 | Ohio State University (Main campus) | Amerika Birleşik Devletleri |
| 108 | Penn State (Main campus) | Amerika Birleşik Devletleri |
| 108 | University of Bern | İsviçre |
| 108 | University of Sheffield | Birleşik Krallık |
| 112 | University of Massachusetts | Amerika Birleşik Devletleri |
| 113 | Free University of Berlin | Almanya |
| 113 | University of Oslo | Norveç |
| 115 | Ghent University | Belçika |
| 116 | McMaster University | Kanada |
| 116 | University of Maryland, College Park | Amerika Birleşik Devletleri |
| 118 | University of Leeds | Birleşik Krallık |
| 119 | University of Alberta | Kanada |
| 120 | University of Basel | İsviçre |
| 121 | Technical University of Denmark | Danimarka |
| 122 | University of Göttingen | Almanya |
| 122 | University of Warwick | Birleşik Krallık |
| 122 | Wuhan University | Çin |
| 125 | University of Hamburg | Almanya |
| 125 | University of Lausanne | İsviçre |
| 127 | University of Rochester | Amerika Birleşik Devletleri |
| 128 | Uppsala University | İsveç |
| 129 | University of Southampton | Birleşik Krallık |
| 130 | University of Bologna | İtalya |
| 131 | Harbin Institute of Technology | Çin |
| 131 | Maastricht University | Hollanda |
| 133 | Adelaide University | Avustralya |
| 133 | Lomonosov Moscow State University | Rusya Federasyonu |
| 134 | Beijing Normal University | Çin |
| 134 | Queen Mary University of London | Birleşik Krallık |
| 134 | University of Florida | Amerika Birleşik Devletleri |
| 137 | Scuola Normale Superiore di Pisa | İtalya |
| 138 | University of Arizona | Amerika Birleşik Devletleri |
| 138 | University of Freiburg | Almanya |
| 140 | National Taiwan University (NTU) | Tayvan |
| 141 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | Güney Kore |
| 141 | Tongji University | Çin |
| 143 | University of Liverpool | Birleşik Krallık |
| 144 | Newcastle University | Birleşik Krallık |
| 145 | Case Western Reserve University | Amerika Birleşik Devletleri |
| 145 | University of Barcelona | İspanya |
| 145 | University of Macau | Makao |
| 145 | University of Nottingham | Birleşik Krallık |
| 145 | University of Technology Sydney | Avustralya |
| 150 | Université de Montréal | Kanada |
| 151 | Texas A&M University | Amerika Birleşik Devletleri |
| 151 | The University of Osaka | Japonya |
| 153 | The University of Western Australia | Avustralya |
| 154 | Radboud University Nijmegen | Hollanda |
| 154 | University of York | Birleşik Krallık |
| 156 | Korea University | Güney Kore |
| 156 | University of Auckland | Yeni Zelanda |
| 156 | University of Pittsburgh-Pittsburgh campus | Amerika Birleşik Devletleri |
| 159 | University of Colorado Boulder | Amerika Birleşik Devletleri |
| 160 | Southern University of Science and Technology (SUSTech) | Çin |
| 160 | Technical University of Berlin | Almanya |
| 162 | University of St Andrews | Birleşik Krallık |
| 162 | University of Waterloo | Kanada |
| 164 | University of Cape Town | Güney Afrika |
| 164 | University of Cologne | Almanya |
| 166 | Institute of Science Tokyo | Japonya |
| 166 | Karlsruhe Institute of Technology | Almanya |
| 166 | Macquarie University | Avustralya |
| 166 | University of Geneva | İsviçre |
| 166 | University of Virginia (Main campus) | Amerika Birleşik Devletleri |
| 170 | Sapienza University of Rome | İtalya |
| 170 | University of Antwerp | Belçika |
| 170 | University of Exeter | Birleşik Krallık |
| 173 | Trinity College Dublin | İrlanda |
| 174 | TU Dresden | Almanya |
| 175 | Durham University | Birleşik Krallık |
| 176 | Huazhong University of Science and Technology | Çin |
| 176 | Vrije Universiteit Amsterdam | Hollanda |
| 179 | University of Würzburg | Almanya |
| 180 | Dartmouth College | Amerika Birleşik Devletleri |
| 181 | Medical University of Vienna | Avusturya |
| 181 | University of California, Santa Cruz | Amerika Birleşik Devletleri |
| 183 | Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) | İspanya |
| 184 | King Fahd University of Petroleum and Minerals | Suudi Arabistan |
| 184 | Lancaster University | Birleşik Krallık |
| 184 | Université Catholique de Louvain | Belçika |
| 187 | Pompeu Fabra University | İspanya |
| 187 | University of Ottawa | Kanada |
| 189 | Tufts University | Amerika Birleşik Devletleri |
| 190 | Université Paris Cité | Fransa |
| 190 | University of Twente | Hollanda |
| 192 | Eindhoven University of Technology | Hollanda |
| 192 | University of Leicester | Birleşik Krallık |
| 194 | University of Notre Dame | Amerika Birleşik Devletleri |
| 195 | Aalto University | Finlandiya |
| 195 | The Education University of Hong Kong | Hong Kong |
| 195 | University of Münster | Almanya |
| 198 | Indiana University | Amerika Birleşik Devletleri |
| 198 | Queen’s University Belfast | Birleşik Krallık |
| 200 | University of Calgary | Kanada |
| 201–250 | Abu Dhabi University | Birleşik Arap Emirlikleri |
| 201–250 | Arizona State University (Tempe) | Amerika Birleşik Devletleri |
| 201–250 | Beijing Institute of Technology | Çin |
| 201–250 | Cardiff University | Birleşik Krallık |
| 201–250 | Chalmers University of Technology | İsveç |
| 201–250 | Deakin University | Avustralya |
| 201–250 | Friedrich Schiller University Jena | Almanya |
| 201–250 | Georgetown University | Amerika Birleşik Devletleri |
| 201–250 | George Washington University | Amerika Birleşik Devletleri |
| 201–250 | Goethe University Frankfurt | Almanya |
| 201–250 | Hong Kong Baptist University | Hong Kong |
| 201–250 | Indian Institute of Science | Hindistan |
| 201–250 | Khalifa University | Birleşik Arap Emirlikleri |
| 201–250 | Linköping University | İsveç |
| 201–250 | Medical University of Graz | Avusturya |
| 201–250 | Medical University of Innsbruck | Avusturya |
| 201–250 | Nagoya University | Japonya |
| 201–250 | Northeastern University, US | Amerika Birleşik Devletleri |
| 201–250 | Politecnico di Milano | İtalya |
| 201–250 | Qatar University | Katar |
| 201–250 | Queensland University of Technology | Avustralya |
| 201–250 | Sant’Anna School of Advanced Studies – Pisa | İtalya |
| 201–250 | Sichuan University | Çin |
| 201–250 | Stockholm University | İsveç |
| 201–250 | Sun Yat-sen University | Çin |
| 201–250 | Tel Aviv University | İsrail |
| 201–250 | Tianjin University | Çin |
| 201–250 | Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) | Güney Kore |
| 201–250 | United Arab Emirates University | Birleşik Arap Emirlikleri |
| 201–250 | Université Libre de Bruxelles | Belçika |
| 201–250 | Universiti Teknologi Petronas | Malezya |
| 201–250 | University College Dublin | İrlanda |
| 201–250 | University of Aberdeen | Birleşik Krallık |
| 201–250 | University of Erlangen-Nuremberg | Almanya |
| 201–250 | University of Gothenburg | İsveç |
| 201–250 | University of Illinois Chicago | Amerika Birleşik Devletleri |
| 201–250 | University of Malaya | Malezya |
| 201–250 | University of Mannheim | Almanya |
| 201–250 | University of Miami | Amerika Birleşik Devletleri |
| 201–250 | University of Padua | İtalya |
| 201–250 | University of Potsdam | Almanya |
| 201–250 | University of Reading | Birleşik Krallık |
| 201–250 | University of São Paulo | Brezilya |
| 201–250 | University of Surrey | Birleşik Krallık |
| 201–250 | University of Sussex | Birleşik Krallık |
| 201–250 | University of Utah | Amerika Birleşik Devletleri |
| 201–250 | University of Wollongong | Avustralya |
| 201–250 | Vrije Universiteit Brussel | Belçika |
| 201–250 | Western University | Kanada |
| 201–250 | Xi’an Jiaotong University | Çin |
| 251–300 | Aalborg University | Danimarka |
| 251–300 | Beihang University | Çin |
| 251–300 | Boston College | Amerika Birleşik Devletleri |
| 251–300 | Central European University | Avusturya |
| 251–300 | Central South University | Çin |
| 251–300 | Curtin University | Avustralya |
| 251–300 | East China Normal University | Çin |
| 251–300 | Griffith University | Avustralya |
| 251–300 | Hanyang University | Güney Kore |
| 251–300 | Hebrew University of Jerusalem | İsrail |
| 251–300 | Heinrich Heine University Düsseldorf | Almanya |
| 251–300 | Humanitas University | İtalya |
| 251–300 | Hunan University | Çin |
| 251–300 | King Khalid University | Suudi Arabistan |
| 251–300 | King Saud University | Suudi Arabistan |
| 251–300 | Kyung Hee University | Güney Kore |
| 251–300 | La Trobe University | Avustralya |
| 251–300 | Lebanese American University | Lübnan |
| 251–300 | LUT University | Finlandiya |
| 251–300 | Macau University of Science and Technology | Makao |
| 251–300 | Nankai University | Çin |
| 251–300 | Northwestern Polytechnical University | Çin |
| 251–300 | RCSI University of Medicine and Health Sciences | İrlanda |
| 251–300 | RMIT University | Avustralya |
| 251–300 | Ruhr University Bochum | Almanya |
| 251–300 | Sejong University | Güney Kore |
| 251–300 | Semmelweis University | Macaristan |
| 251–300 | Shandong University | Çin |
| 251–300 | South China University of Technology | Çin |
| 251–300 | Southeast University | Çin |
| 251–300 | Southern Medical University | Çin |
| 251–300 | Swinburne University of Technology | Avustralya |
| 251–300 | Technical University of Darmstadt | Almanya |
| 251–300 | Ulm University | Almanya |
| 251–300 | Università Cattolica del Sacro Cuore | İtalya |
| 251–300 | Università della Svizzera italiana | İsviçre |
| 251–300 | University of Bath | Birleşik Krallık |
| 251–300 | University of Bergen | Norveç |
| 251–300 | University of East Anglia | Birleşik Krallık |
| 251–300 | University of Hawai’i at Mānoa | Amerika Birleşik Devletleri |
| 251–300 | University of Konstanz | Almanya |
| 251–300 | University of Luxembourg | Lüksemburg |
| 251–300 | University of Navarra | İspanya |
| 251–300 | University of Newcastle | Avustralya |
| 251–300 | University of Oulu | Finlandiya |
| 251–300 | University of Southern Denmark | Danimarka |
| 251–300 | University of Stuttgart | Almanya |
| 251–300 | University of Tasmania | Avustralya |
| 251–300 | Virginia Polytechnic Institute and State University | Amerika Birleşik Devletleri |
| 251–300 | Vita-Salute San Raffaele University | İtalya |
| 251–300 | Xiamen University | Çin |
| 301–350 | Bauman Moscow State Technical University | Rusya Federasyonu |
| 301–350 | Birkbeck, University of London | Birleşik Krallık |
| 301–350 | China Medical University, Taiwan | Tayvan |
| 301–350 | City St George's, University of London | Birleşik Krallık |
| 301–350 | Dublin City University | İrlanda |
| 301–350 | École Normale Supérieure de Lyon | Fransa |
| 301–350 | Flinders University | Avustralya |
| 301–350 | Florida State University | Amerika Birleşik Devletleri |
| 301–350 | Hasselt University | Belçika |
| 301–350 | Illinois Institute of Technology | Amerika Birleşik Devletleri |
| 301–350 | Johannes Gutenberg University of Mainz | Almanya |
| 301–350 | Koç University | Türkiye |
| 301–350 | Kyushu University | Japonya |
| 301–350 | Lingnan University Hong Kong | Hong Kong |
| 301–350 | Loughborough University | Birleşik Krallık |
| 301–350 | North Carolina State University | Amerika Birleşik Devletleri |
| 301–350 | Norwegian University of Science and Technology | Norveç |
| 301–350 | Prince Mohammad Bin Fahd University | Suudi Arabistan |
| 301–350 | Queen’s University | Kanada |
| 301–350 | Rutgers University–New Brunswick | Amerika Birleşik Devletleri |
| 301–350 | Simon Fraser University | Kanada |
| 301–350 | Stellenbosch University | Güney Afrika |
| 301–350 | Stony Brook University | Amerika Birleşik Devletleri |
| 301–350 | Sunway University | Malezya |
| 301–350 | Swansea University | Birleşik Krallık |
| 301–350 | Tampere University | Finlandiya |
| 301–350 | Technion Israel Institute of Technology | İsrail |
| 301–350 | Tilburg University | Hollanda |
| 301–350 | TU Wien | Avusturya |
| 301–350 | Universiti Kebangsaan Malaysia | Malezya |
| 301–350 | University at Buffalo | Amerika Birleşik Devletleri |
| 301–350 | University of Bayreuth | Almanya |
| 301–350 | University of Bremen | Almanya |
| 301–350 | University of California, Riverside | Amerika Birleşik Devletleri |
| 301–350 | University of Duisburg-Essen | Almanya |
| 301–350 | University of Dundee | Birleşik Krallık |
| 301–350 | University of Electronic Science and Technology of China | Çin |
| 301–350 | University of Essex | Birleşik Krallık |
| 301–350 | University of Hohenheim | Almanya |
| 301–350 | University of Innsbruck | Avusturya |
| 301–350 | University of Iowa | Amerika Birleşik Devletleri |
| 301–350 | University of Liège | Belçika |
| 301–350 | University of Milan | İtalya |
| 301–350 | University of Naples Federico II | İtalya |
| 301–350 | University of Rome II – Tor Vergata | İtalya |
| 301–350 | University of Sharjah | Birleşik Arap Emirlikleri |
| 301–350 | University of Tartu | Estonya |
| 301–350 | University of the Witwatersrand | Güney Afrika |
| 301–350 | University of Turku | Finlandiya |
| 301–350 | University of Victoria | Kanada |
| 301–350 | Western Sydney University | Avustralya |
| 351–400 | Amirkabir University of Technology | İran |
| 351–400 | Autonomous University of Madrid | İspanya |
| 351–400 | Chongqing University | Çin |
| 351–400 | Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST) | Güney Kore |
| 351–400 | Dalhousie University | Kanada |
| 351–400 | Edith Cowan University | Avustralya |
| 351–400 | Hokkaido University | Japonya |
| 351–400 | James Cook University | Avustralya |
| 351–400 | Justus Liebig University Giessen | Almanya |
| 351–400 | Kermanshah University of Medical Sciences | İran |
| 351–400 | King Abdulaziz University | Suudi Arabistan |
| 351–400 | Leibniz University Hannover | Almanya |
| 351–400 | Middle East Technical University | Türkiye |
| 351–400 | Mohammed VI Polytechnic University | Fas |
| 351–400 | Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT) | Rusya Federasyonu |
| 351–400 | Oregon Health and Science University | Amerika Birleşik Devletleri |
| 351–400 | Prince Sultan University (PSU) | Suudi Arabistan |
| 351–400 | Sabancı University | Türkiye |
| 351–400 | Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences | Hindistan |
| 351–400 | Sharif University of Technology | İran |
| 351–400 | Shenzhen University | Çin |
| 351–400 | Swedish University of Agricultural Sciences | İsveç |
| 351–400 | Université Grenoble Alpes | Fransa |
| 351–400 | Universiti Brunei Darussalam | Brunei |
| 351–400 | University College Cork | İrlanda |
| 351–400 | University of Brescia | İtalya |
| 351–400 | University of Campinas | Brezilya |
| 351–400 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | Amerika Birleşik Devletleri |
| 351–400 | University of Connecticut | Amerika Birleşik Devletleri |
| 351–400 | University of Florence | İtalya |
| 351–400 | University of Galway | İrlanda |
| 351–400 | University of Georgia (USA) | Amerika Birleşik Devletleri |
| 351–400 | University of Johannesburg | Güney Afrika |
| 351–400 | University of Kansas | Amerika Birleşik Devletleri |
| 351–400 | University of Kiel | Almanya |
| 351–400 | University of Otago | Yeni Zelanda |
| 351–400 | University of Pavia | İtalya |
| 351–400 | University of Pisa | İtalya |
| 351–400 | University of Saskatchewan | Kanada |
| 351–400 | University of Siena | İtalya |
| 351–400 | University of Southern Queensland | Avustralya |
| 351–400 | University of South Florida | Amerika Birleşik Devletleri |
| 351–400 | University of St Gallen | İsviçre |
| 351–400 | University of Strathclyde | Birleşik Krallık |
| 351–400 | University of Trento | İtalya |
| 351–400 | University of Tsukuba | Japonya |
| 351–400 | Verona University | İtalya |
| 401–500 | Ajman University | Birleşik Arap Emirlikleri |
| 401–500 | Ajou University | Güney Kore |
| 401–500 | Al-Ahliyya Amman University | Ürdün |
| 401–500 | Al Ain University | Birleşik Arap Emirlikleri |
| 401–500 | Applied Science Private University | Ürdün |
| 401–500 | Arabian Gulf University | Bahreyn |
| 401–500 | Asia University, Taiwan | Tayvan |
| 401–500 | Aston University | Birleşik Krallık |
| 401–500 | Australian Catholic University | Avustralya |
| 401–500 | Beijing University of Chemical Technology | Çin |
| 401–500 | Boğaziçi University | Türkiye |
| 401–500 | Bond University | Avustralya |
| 401–500 | Bournemouth University | Birleşik Krallık |
| 401–500 | Brandeis University | Amerika Birleşik Devletleri |
| 401–500 | Brunel University of London | Birleşik Krallık |
| 401–500 | Central Queensland University | Avustralya |
| 401–500 | Charles Darwin University | Avustralya |
| 401–500 | Charles University | Çekya |
| 401–500 | Chung-Ang University | Güney Kore |
| 401–500 | Colorado School of Mines | Amerika Birleşik Devletleri |
| 401–500 | Dalian University of Technology | Çin |
| 401–500 | Donghua University | Çin |
| 401–500 | Drexel University | Amerika Birleşik Devletleri |
| 401–500 | Florida International University | Amerika Birleşik Devletleri |
| 401–500 | Free University of Bozen-Bolzano | İtalya |
| 401–500 | George Mason University | Amerika Birleşik Devletleri |
| 401–500 | Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) | Güney Kore |
| 401–500 | Heriot-Watt University | Birleşik Krallık |
| 401–500 | IMT Atlantique | Fransa |
| 401–500 | Institut Agro | Fransa |
| 401–500 | Iowa State University | Amerika Birleşik Devletleri |
| 401–500 | Iran University of Science and Technology | İran |
| 401–500 | Jamia Millia Islamia | Hindistan |
| 401–500 | Johannes Kepler University of Linz | Avusturya |
| 401–500 | Leuphana University of Lüneburg | Almanya |
| 401–500 | Marche Polytechnic University | İtalya |
| 401–500 | Montpellier University | Fransa |
| 401–500 | Murdoch University | Avustralya |
| 401–500 | National and Kapodistrian University of Athens | Yunanistan |
| 401–500 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | Tayvan |
| 401–500 | National Tsing Hua University | Tayvan |
| 401–500 | National Yang Ming Chiao Tung University (NYCU Taiwan) | Tayvan |
| 401–500 | Nazarbayev University | Kazakistan |
| 401–500 | Near East University | Kuzey Kıbrıs |
| 401–500 | Northumbria University | Birleşik Krallık |
| 401–500 | Polytechnic University of Turin | İtalya |
| 401–500 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Şili |
| 401–500 | Prince Sattam Bin Abdulaziz University | Suudi Arabistan |
| 401–500 | Princess Nourah bint Abdulrahman University | Suudi Arabistan |
| 401–500 | Quaid-i-Azam University | Pakistan |
| 401–500 | Roskilde University | Danimarka |
| 401–500 | Royal Holloway, University of London | Birleşik Krallık |
| 401–500 | Rush University | Amerika Birleşik Devletleri |
| 401–500 | Saint Louis University | Amerika Birleşik Devletleri |
| 401–500 | Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences | Hindistan |
| 401–500 | SOAS University of London | Birleşik Krallık |
| 401–500 | Southern Cross University | Avustralya |
| 401–500 | Syracuse University | Amerika Birleşik Devletleri |
| 401–500 | Taipei Medical University | Tayvan |
| 401–500 | Temple University | Amerika Birleşik Devletleri |
| 401–500 | The University of Tennessee-Knoxville | Amerika Birleşik Devletleri |
| 401–500 | Tulane University | Amerika Birleşik Devletleri |
| 401–500 | Umeå University | İsveç |
| 401–500 | Umm Al-Qura University | Suudi Arabistan |
| 401–500 | Université Laval | Kanada |
| 401–500 | Universiti Sains Malaysia | Malezya |
| 401–500 | Universiti Teknologi Malaysia | Malezya |
| 401–500 | Universiti Utara Malaysia | Malezya |
| 401–500 | University of Bordeaux | Fransa |
| 401–500 | University of California, Merced | Amerika Birleşik Devletleri |
| 401–500 | University of Canberra | Avustralya |
| 401–500 | University of Central Florida | Amerika Birleşik Devletleri |
| 401–500 | University of Coimbra | Portekiz |
| 401–500 | University of Cyprus | Kıbrıs |
| 401–500 | University of Delaware | Amerika Birleşik Devletleri |
| 401–500 | University of Eastern Finland | Finlandiya |
| 401–500 | University of Fribourg | İsviçre |
| 401–500 | University of Genoa | İtalya |
| 401–500 | University of Greifswald | Almanya |
| 401–500 | University of Guelph | Kanada |
| 401–500 | University of Houston | Amerika Birleşik Devletleri |
| 401–500 | University of Jyväskylä | Finlandiya |
| 401–500 | University of Kent | Birleşik Krallık |
| 401–500 | University of Kentucky | Amerika Birleşik Devletleri |
| 401–500 | University of Lisbon | Portekiz |
| 401–500 | University of Marburg | Almanya |
| 401–500 | University of Milan-Bicocca | İtalya |
| 401–500 | University of Nizwa | Umman |
| 401–500 | University of Oregon | Amerika Birleşik Devletleri |
| 401–500 | University of Porto | Portekiz |
| 401–500 | University of Portsmouth | Birleşik Krallık |
| 401–500 | University of Regensburg | Almanya |
| 401–500 | University of South Carolina-Columbia | Amerika Birleşik Devletleri |
| 401–500 | University of Tehran | İran |
| 401–500 | University of Texas at Dallas | Amerika Birleşik Devletleri |
| 401–500 | University of Turin | İtalya |
| 401–500 | University of Vaasa | Finlandiya |
| 401–500 | University of Waikato | Yeni Zelanda |
| 401–500 | Victoria University of Wellington | Yeni Zelanda |
| 401–500 | Virginia Commonwealth University | Amerika Birleşik Devletleri |
| 401–500 | Wake Forest University | Amerika Birleşik Devletleri |
| 401–500 | Washington State University | Amerika Birleşik Devletleri |
| 401–500 | York University | Kanada |
| 401–500 | Zayed University | Birleşik Arap Emirlikleri |
| 501–600 | Alfaisal University | Suudi Arabistan |
| 501–600 | American University of Sharjah | Birleşik Arap Emirlikleri |
| 501–600 | Auckland University of Technology | Yeni Zelanda |
| 501–600 | Banaras Hindu University | Hindistan |
| 501–600 | Bangor University | Birleşik Krallık |
| 501–600 | Ca’ Foscari University of Venice | İtalya |
| 501–600 | Campus Bio-Medico University of Rome | İtalya |
| 501–600 | Carleton University | Kanada |
| 501–600 | China University of Petroleum, Beijing | Çin |
| 501–600 | Chulalongkorn University | Tayland |
| 501–600 | Colorado State University, Fort Collins | Amerika Birleşik Devletleri |
| 501–600 | Complutense University of Madrid | İspanya |
| 501–600 | Constructor University | Almanya |
| 501–600 | Cyprus University of Technology | Kıbrıs |
| 501–600 | Ewha Womans University | Güney Kore |
| 501–600 | Federation University Australia | Avustralya |
| 501–600 | Gachon University | Güney Kore |
| 501–600 | Georgia State University | Amerika Birleşik Devletleri |
| 501–600 | Goldsmiths, University of London | Birleşik Krallık |
| 501–600 | Hamburg University of Technology | Almanya |
| 501–600 | HSE University | Rusya Federasyonu |
| 501–600 | Imam Abdulrahman Bin Faisal University | Suudi Arabistan |
| 501–600 | Indian Institute of Technology Indore | Hindistan |
| 501–600 | Istanbul Technical University | Türkiye |
| 501–600 | Jagiellonian University | Polonya |
| 501–600 | Jiangsu University | Çin |
| 501–600 | Jinan University (China) | Çin |
| 501–600 | Juntendo University | Japonya |
| 501–600 | Keele University | Birleşik Krallık |
| 501–600 | KIIT University | Hindistan |
| 501–600 | Konkuk University | Güney Kore |
| 501–600 | Kyungpook National University (KNU) | Güney Kore |
| 501–600 | Lincoln University (New Zealand) | Yeni Zelanda |
| 501–600 | Liverpool John Moores University | Birleşik Krallık |
| 501–600 | Lovely Professional University | Hindistan |
| 501–600 | Mahatma Gandhi University | Hindistan |
| 501–600 | Massey University | Yeni Zelanda |
| 501–600 | Maynooth University | İrlanda |
| 501–600 | Memorial University of Newfoundland | Kanada |
| 501–600 | Middlesex University | Birleşik Krallık |
| 501–600 | Missouri University of Science and Technology | Amerika Birleşik Devletleri |
| 501–600 | Mizzou - University of Missouri | Amerika Birleşik Devletleri |
| 501–600 | National Cheng Kung University (NCKU) | Tayvan |
| 501–600 | National Taiwan Normal University | Tayvan |
| 501–600 | National Yunlin University of Science and Technology | Tayvan |
| 501–600 | New Jersey Institute of Technology | Amerika Birleşik Devletleri |
